
— 新闻中心 —
友发是国内知名的钢管生产企业,其生产的方管规格尺寸丰富,能满足不同行业和场景的需求。以下为你提供友发方管常见的规格尺寸表及相关信息:
常见热轧方管规格尺寸(单位:mm)
| 边长(a) | 壁厚(t) | 理论重量(kg/m) | 常见用途 |
| :: | :: | :: | |
| 20×20 | 1.2 - 3.0 | 0.75 - 4.22 | 用于小型家具、装饰构件、轻型货架等对承载要求不高的结构 |
| 25×25 | 1.2 - 3.0 | 0.94 - 5.39 | 制作小型机械框架、围栏立柱、展示架等 |
| 30×30 | 1.5 - 3.5 | 1.36 - 7.07 | 建筑中的门窗边框、小型设备的支撑结构等 |
| 40×40 | 2.0 - 4.0 | 2.29 - 10.24 | 搭建小型脚手架、制作简易的工作台、货架等 |
| 50×50 | 2.5 - 5.0 | 3.77 - 18.40 | 建筑结构中的次梁、机械设备的框架、广告牌支架等 |
| 60×60 | 3.0 - 6.0 | 5.42 - 27.39 | 大型货架、工业设备的支撑结构、建筑中的承重构件等 |
| 70×70 | 3.5 - 7.0 | 7.39 - 37.26 | 桥梁、建筑中的主梁、大型机械的框架等对承载要求较高的结构 |
| 80×80 | 4.0 - 8.0 | 9.66 - 48.36 | 工业厂房的立柱、大型设备的支撑框架等 |
| 100×100 | 4.0 - 10.0 | 12.26 - 72.40 | 建筑中的大型承重柱、重型机械的基座框架等 |
| 120×120 | 5.0 - 12.0 | 18.10 - 106.80 | 大型桥梁的支撑结构、工业厂房的主要承重构件等 |
常见冷弯方管规格尺寸(单位:mm)
| 边长(a) | 壁厚(t) | 理论重量(kg/m) | 常见用途 |
| :: | :: | :: | |
| 15×15 | 0.8 - 2.0 | 0.35 - 1.73 | 制作小型工艺品框架、电子产品外壳、精密仪器的支撑结构等 |
| 20×20 | 0.8 - 2.5 | 0.47 - 2.64 | 家具的装饰线条、小型展示架、玩具框架等 |
| 30×30 | 1.0 - 3.0 | 0.86 - 5.39 | 室内装修中的隔断框架、小型货架、灯具支架等 |
| 40×40 | 1.2 - 4.0 | 1.48 - 10.24 | 建筑中的小型承重构件、机械设备的外壳框架、广告灯箱支架等 |
| 50×50 | 1.5 - 5.0 | 2.33 - 18.40 | 工业设备中的小型支撑结构、建筑中的装饰构件、体育器材的框架等 |
| 60×60 | 2.0 - 6.0 | 3.62 - 27.39 | 大型家具的框架、建筑中的次要承重构件、物流设备的支撑结构等 |
规格尺寸选择要点
承载需求:根据方管所承受的载荷大小来选择合适的边长和壁厚。承载要求高的结构,如大型建筑的承重柱,应选择边长较大、壁厚较厚的方管。
使用环境:在腐蚀性环境中,如化工车间、海边等,应选择耐腐蚀性能较好的材质,并适当增加壁厚以提高方管的使用寿命。
安装空间:考虑安装空间的大小,选择合适边长的方管,确保方管能够顺利安装并满足使用要求。
成本因素:在满足使用要求的前提下,尽量选择成本较低的规格尺寸。一般来说,边长越小、壁厚越薄的方管成本越低。