
— 新闻中心 —
友发热镀锌方管型号表格
型号 | 边长(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 材质 | 执行标准 | 应用领域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1.5 | 6(可定制) | Q195-Q345B | GB/T 3094-2012 | 建筑装饰、小型钢结构 |
2 | 30 | 2.0 | 6(可定制) | Q235B | GB/T 6728-2017 | 家具框架、护栏 |
3 | 40 | 2.5 | 6(可定制) | Q345B | ASTM A500 | 机械制造、输送线支架 |
4 | 50 | 3.0 | 6(可定制) | Q235B | JIS G3466 | 桥梁护栏、市政设施 |
5 | 60 | 3.0 | 6(可定制) | Q345B | GB/T 3094-2012 | 光伏支架、风电塔筒 |
6 | 80 | 4.0 | 6(可定制) | Q345B | GB/T 6728-2017 | 大型钢结构、工业厂房 |
7 | 100 | 4.5 | 6(可定制) | Q345B | ASTM A500 | 高层建筑、桥梁工程 |
8 | 120 | 5.0 | 6(可定制) | Q345B | JIS G3466 | 海洋工程、化工设备框架 |
9 | 150 | 5.5 | 6(可定制) | Q345B | GB/T 3094-2012 | 船舶结构件、大型机械 |
10 | 200 | 6.0 | 6(可定制) | Q345B | GB/T 6728-2017 | 电站建设、特高压输电塔 |
材质说明:
Q195-Q345B:常用碳素结构钢,强度适中,焊接性好。
Q345B:低合金高强度钢,适用于高荷载场景。
执行标准:
GB/T 3094-2012:中国冷弯型钢标准。
ASTM A500:美国结构用冷成型碳素钢标准。
JIS G3466:日本方矩管标准。
定制服务:
支持非标准尺寸、特殊材质(如不锈钢、铝合金)定制。
提供切割、打孔、折弯等深加工服务。
Q235B材质:3500-4500元/吨(视规格及采购量浮动)。
Q345B材质:4000-5100元/吨(视规格及采购量浮动)。
参数确认:根据使用场景选择边长与壁厚(建议安全系数1.5倍)。
认证检查:优先选用通过ISO 9001及CE认证产品。
物流优化:大批量采购可协调厂家直发,降低运输成本。
总结:友发热镀锌方管规格齐全,覆盖建筑、工业、能源等多领域需求。其高性价比和定制化服务,使其在基建和制造业中具备显著竞争优势。