
— 新闻中心 —
友发方管的规格和重量因型号、尺寸和壁厚的不同而有所差异。以下是一份基于公开发布信息的友发方管(包括镀锌方矩管)常见规格和理论重量的简表:
规格型号(边长 x 边长 x 壁厚,单位:mm) | 理论重量(kg/m) |
---|---|
20 x 20 x 1.2 | 0.75 |
25 x 25 x 1.2 | 0.94 |
40 x 40 x 2.0 | 2.29 |
40 x 40 x 2.5 | 3.02 |
40 x 40 x 4.0 | 4.68 |
50 x 30 x 2.5 | 3.02 |
50 x 30 x 3.0 | 3.60 |
50 x 32 x 2.0 | 2.20 |
50 x 35 x 2.5 | 3.32 |
50 x 50 x 2.5 | 3.81 |
50 x 50 x 3.0 | 4.44 |
50 x 50 x 4.0 | 5.74 |
55 x 38 x 2.0 | 2.80 |
60 x 40 x 2.5 | 3.81 |
60 x 40 x 3.0 | 4.44 |
60 x 40 x 4.0 | 5.74 |
60 x 60 x 2.5 | 4.52 |
60 x 60 x 3.0 | 5.38 |
60 x 60 x 4.0 | 7.02 |
70 x 50 x 4.0 | 7.02 |
70 x 70 x 4.0 | 8.22 |
70 x 70 x 5.0 | 10.20 |
80 x 60 x 3.0 | 7.09 |
80 x 60 x 4.0 | 8.22 |
80 x 60 x 5.0 | 10.25 |
80 x 80 x 4.0 | 9.96 |
80 x 80 x 6.0 | 13.85 |
90 x 40 x 2.5 | 5.19 |
90 x 60 x 5.0 | 10.47 |
100 x 60 x 3.0 | 7.30 |
100 x 60 x 4.0 | 9.16 |
100 x 60 x 4.5 | 10.41 |
100 x 60 x 5.0 | 11.53 |
100 x 100 x 4.0 | 11.65 |
100 x 100 x 8.0 | 23.00 |
120 x 120 x 4.0 | 14.16 |
160 x 80 x 4.5 | 15.84 |
160 x 160 x 4.5 | 19.20 |
220 x 80 x 6.0 | 27.10 |
请注意:
理论重量:上表中的重量为理论计算值,实际重量可能因制造工艺、尺寸偏差和材料密度等因素而有所差异。
规格范围:友发方管的规格范围广泛,上述表格仅列出了部分常见规格。如需其他规格或特定要求,建议直接联系友发集团或其授权经销商获取详细信息和报价。
材质与用途:友发方管通常采用碳素钢或低合金钢制成,表面可进行热镀锌处理以提高耐腐蚀性能。产品广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶、家具等领域。
定制服务:友发集团提供定制服务,可根据客户需求生产特定规格和材质的方管产品。